Ürün Bilgisi:
60 Hücre Polikristal Güneş Paneli 275W – 290W
- Pozitif Güç Toleransı
- %17,8 üzerinde Panel Verimliliği
- Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
- 2 Ayrı noktada %100 EL Testi
- 1500V Maksimum DC Sistem Gerilimi
- Kaliteli bağlantı kutusu ve fiş sistemleri
- 5400 Pa Kar yükü, 2400 Pa Rüzgar yükü Dayanımı
- Type 1, Type 2 A Sınıfı Yangın Koruma
- 25 Yıl Lineer Performans Garantisi
- 10 Yıl Üretici Garantisi
Birim | OSP60-275W | OSPp60-280W | OSPp60-285W | OSPp60-290W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 275 | 280 | 258 | 290 |
Pozitif Çıkış Toleransı | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | 0 ~ +5W | |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 31,46 | 31,21 | 31,39 | 31,54 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 8,85 | 8,99 | 9,10 | 9,21 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 38,33 | 38,7 | 38,92 | 39,21 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 9,235 | 9,57 | 9,65 | 9,73 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,85 |
