Ürün Bilgisi:
TI-25 (25 Kw) İnvertör
| DC Giriş Bilgileri | |
| Max. DC Giriş Gücü (W) | 31680 W |
| Max. DC Giriş Voltajı (V) | 1000 V |
| Nominal DC Giriş Voltajı (V) | 680 V |
| Max. Giriş Akımı (A) | 30 A |
| Max. Kısa Devre Akımı (A) | 30 A |
| MPPT Sayısı | 48 |
| MPPT Çalışma Voltaj Aralığı (V) | 0-62 V |
| İnverter Çalışma Voltaj Aralığı (V) | 680- 1000 V |
| AC Çıkış Bilgileri | |
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 25 kW |
| Max. Çıkış Gücü (W) | 25 kW |
| Max. Görünür Güç (VA) | -25 kVA |
| Nominal Çıkış Voltajı (V) | 400,3L/N/P |
| Nominal Çıkış Frekansı (Hz) | 50 |
| Max. Çıkış Akımı (A) | 36 A |
| Güç Faktörü | -1(0.8 ileri ya da 0.8 geri ayarlanabilir) |
| Harmonik (THD) | <%3 (Tam güçte) |
| Verimlilik | |
| Max. Verimlilik | %97.5 |
| Koruma | |
| Kaçak Akım İzleme | Dahili |
| İzolasyon Direnci | Dahili |
| Ters Polarite Bağlantı | Dahili |
| Anti Islanding | Dahili |
| String Bazında İzleme | Dahili |
| Aşırı Akım Çıkışı | Dahili |
| Aşırı Voltaj Çıkışı | Dahili |
| Çıkış Kısa Devre | Dahili |
| DCSPD | Dahili (Tip III) |
| ACSPD | Dahili (Tip III) |
| Genel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -25 - 50 |
| Nem | 0 - 100% |
| Çalışma Rakımı (m) | <4000 |
| Soğutma | Fan ile Soğutma |
| Diğer Arayüzler | 128x64 Grafik LCD |
| Haberleşme | RS485 veya Wi-Fi |
| IP Koruma Derecesi | IP55 |
| Topoloji | 3 Seviyeli, Trafosuz |
